¡REGLAMENTO DE PROMOCION!
"PROMOCIÓN DÍA DEL PAPÁ"
En cumplimiento de la Norma sobre la Transparencia de la Información de las Operaciones de Microfinanzas contenida en la resolución No-CD–CONAMI–010-05MAR23-2021, procedemos a publicar el respectivo reglamento de la promoción:
¡PROMOCIÓN DÍA DEL PAPÁ!
- La promoción ¡PROMOCIÓN DÍA DEL PAPÁ! pertenece a la empresa Consultores Financieros S.A (CONFIANSA).
PARA PARTICIPAR:
RESUMEN
Durante la promoción "Promoción el día del Padre" que iniciará el día Lunes 13 de Junio y concluirá el día Vienes 24 de Junio del 2022, se estarán otorgando créditos a 12 y 18 meses, con tasa especial, con montos determinados, considerando a clientes con préstamos vigentes y clientes que no tienen préstamos activos .
Participan:
Esta promoción es exclusiva para clientes de Deducción Nómina.
Dinámica de la Promoción:
Los Clientes que realicen su préstamo Papá, Gozaran de los siguientes beneficios:
Rifa: Por la obtención del crédito participan en la rifa semanal de 4 certificados para cenas familiares para 4 persona en restaurantes Tip Top, en total se rifaran 8 certificado del 13 al 24 de junio 2022
Cada semana se sortearán 4 ganadores lo cual no pueden pertenecer a la misma empresa es decir que en el caso de que el segundo ganador de la semana labore en la misma empresa del primer ganador, se repetirá el sorteo.
Se realizarán dos sorteos semanales para los clientes que realicen su crédito en los departamentos y otros dos sorteos para los clientes que realicen su crédito en Managua, esto con el ánimo de que los clientes de los departamentos tengan igual oportunidad de ganar que los clientes de Managua.
Confiansa se comunicará directamente con los clientes ganadores de los sorteos para que estos puedan retirar sus certificados.
Nota:para el calculo del 35% de endeudamiento, no se considerar la ultima cuota del préstamo Papá 2021
Participan los programas de Deducción Nómina, no participan préstamos sin Deducción Nómina
El plazo aprobado es para montos entre C$3,000 y C$10,000 plazo de 12 meses, para montos entre C$11,000 y C$40,000 plazo de 12 y 18 meses en cuotas de pagos quincenales:
Producto | Interés Anual | Comisión | Plazo | Nivel de Endeudamiento |
---|---|---|---|---|
Promoción papá | 35% | 5% por gastos administrativos, 2% por gastos legales | Montos de C$3,000 a C$10,000 plazo de 12 meses, Montos de C$11,000 a C$40,000 plazo de 12 y 18 meses | 35% |
Monto | C$3,000 | C$4,000 | C$5,000 | C$6,000 | C$7,000 | C$8,000 | C$9,000 | C$10,000 |
Cuota a 12 meses | C$162.04 | C$216.06 | C$270.07 | C$324.09 | C$378.10 | C$432.12 | C$486.13 | C$540.15 |
Cuota a 18 meses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Monto | C$11,000 | C$12,000 | C$13,000 | C$14,000 | C$15,000 | C$16,000 | C$17,000 | C$18,000 | C$19,000 | C$20,000 |
Cuota a 12 meses | C$594.16 | C$648.18 | C$702.19 | C$756.21 | C$810.22 | C$864.24 | C$918.25 | C$972.27 | C$1026.28 | C$1080.30 |
Cuota a 18 meses | 430.91 | 470.08 | 509.26 | 548.43 | 587.61 | 626.78 | 665.95 | 705.13 | 744.30 | 783.47 |
Monto | C$21,000 | C$22,000 | C$23,000 | C$24,000 | C$25,000 | C$26,000 | C$27,000 | C$28,000 | C$29,000 | C$30,000 |
Cuota a 12 meses | C$1134.31 | C$1188.33 | C$12442.34 | C$1296.36 | C$1350.37 | C$1404.39 | C$1458.40 | C$1512.42 | C$1566.43 | C$1620.45 |
Cuota a 18 meses | C$822.82 | C$861.82 | C$901.00 | C$940.17 | C$979.34 | C$1018.52 | C$1057.69 | C$1096.86 | C$1136.04 | C$1175.21 |
Monto | C$31,000 | C$32,000 | C$33,000 | C$34,000 | C$35,000 | C$36,000 | C$37,000 | C$38,000 | C$39,000 | C$40,000 |
Cuota a 12 meses | C$1674.46 | C$1728.48 | C$1782.49 | C$1836.51 | C$1890.52 | C$1944.54 | C$1998.55 | C$2052.57 | C$2106.58 | C$2160.60 |
Cuota a 18 meses | C$1214.39 | C$1253.56 | C$1292.73 | C$1331.91 | C$1371.08 | C$1410.25 | C$1449.43 | C$1488.60 | C$1527.78 | C$1566.95 |
- Únicamente participan clientes deducción nómina.
- Únicamente participan clientes con sus pagos al día.
- Que tengan su colilla del INSS al día.
- No se solicita fiador.