¡REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN!
PROMOCIÓN "EL REGALO PARA MAMÁ CON CONFIANSA"
En cumplimiento de la Norma sobre la Transparencia de la Información de las Operaciones de Microfinanzas contenida en la resolución No-CD–CONAMI–010-05MARZO23-2021, procedemos a publicar el respectivo reglamento de la promoción:
¡EL REGALO PARA MAMÁ CON CONFIANSA!
- La promoción "EL REGALO PARA MAMÁ CON CONFIANSA" pertenece a la empresa Consultores Financieros S.A (CONFIANSA).
PARA PARTICIPAR:
RESUMEN
Durante la promoción "EL REGALO PARA MAMÁ CON CONFIANSA" que iniciará el día Lunes 01 de Mayo de 2023 y finalizará el día Miércoles 31 de Mayo del 2023.Se estarán otorgando créditos a 12 meses con tasa especial, con montos determinados, considerando a clientes con préstamos vigentes y clientes que no tienen préstamos activos.
Participan:
Está Promoción es exclusiva para clientes de Deducción de Nómina.
Los clientes que realicen su préstamo Mamá, gozarán de los siguientes beneficios:
- Rifa:Por la obtención del crédito participan en la rifa de 3 premios en efectivo de $130, $75, $50 respectivamente.
Nota: Para el cálculo del 35% de endeudamiento, no se considerará la última cuota del préstamo Mamá 2022.
Participan los programas de deducción de nómina, no participan préstamos sin deducción de nómina.
El plazo aprobado es únicamente a 12 meses, en cuotas de pagos quincenales:
Producto | Interés Anual | Comisión | Plazos | Nivel de Endeudamiento |
---|---|---|---|---|
Cédito Mamá | 42% | 5% por gastos administrativos y 2% por gastos legales | 12 meses | 35% |
Monto | C$ 5,000.00 | C$ 6,000.00 | C$ 7,000.00 | C$ 8,000.00 | C$ 9,000.00 | C$ 10,000.00 | C$ 11,000.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuotas Quincenales | C$ 276.82 | C$ 332.18 | C$ 387.55 | C$ 442.91 | C$ 498.28 | C$ 553.64 | C$ 609.00 |
Monto | C$ 12,000.00 | C$ 13,000.00 | C$ 14,000.00 | C$ 15,000.00 | C$ 16,000.00 | C$ 17,000.00 | C$ 18,000.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuotas Quincenales | C$ 664.37 | C$ 719.73 | C$ 775.09 | C$ 830.46 | C$ 885.82 | C$ 941.19 | C$ 996.55 |
Monto | C$ 19,000.00 | C$ 20,000.00 | C$ 21,000.00 | C$ 22,000.00 | C$ 23,000.00 | C$ 24,000.00 | C$ 25,000.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuotas Quincenales | C$ 1,051.91 | C$ 1,107.28 | C$ 1,162.64 | C$ 1,218.01 | C$ 1,273.37 | C$ 1,328.73 | C$ 1,384.10 |
Monto | C$ 26,000.00 | C$ 27,000.00 | C$ 28,000.00 | C$ 29,000.00 | C$ 30,000.00 | C$ 31,000.00 | C$ 32,000.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuotas Quincenales | C$ 1,439.46 | C$ 1,494.83 | C$ 1,550.19 | C$ 1,605.55 | C$ 1,660.92 | C$ 1,716.28 | C$ 1,771.65 |
Monto | C$ 33,000.00 | C$ 34,000.00 | C$ 35,000.00 |
---|---|---|---|
Cuotas Quincenales | C$ 1,827.01 | C$ 1,882.37 | C$ 1,937.74 |
- Únicamente participan clientes con deducción de nómina
- Con sus pagos al día.
- Que tengan su colilla del INSS al día o contrato laboral y cédula vigente.
- Para optar al crédito mamá se debe tener canceladas en su totalidad las cuotas correspondientes al mes de abril 2023, por lo tanto, el máximo de cuotas a refinanciar serán 2, correspondientes a mayo 2023.