CREDITOS Y SUS COSTOS TOTAL AL PUBLICO | CONDICIONES | TASAS Y COMISIONES QUE INTEGRAN EL COSTO TOTAL DEL CREDITO | OTROS GASTOS POR MORA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Producto Crediticio | Monto | Plazo | >Moneda | Tasa de Interés Nominal Anual | Comisión por Desembolso | Deslizamiento | TCEA Mínimo | TCEA Máximo | ||||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Gatos Administrativos | Gastos Legales | |||||
Microcréditos | 5,000.00 | 746,900.00 | 3 Meses | 24 Meses | Córdobas | 60% | 65% | 5% | 2% | 2% | 83.04% | 91.93% |
Personales (Deducción de Nómina | 3,000.00 | 746,900.00 | 3 Meses | 48 Meses | Córdobas | 35% | 61% | 5% | 2% | 2% | 45.51% | 86.72% |
COMISIÓN POR DESEMBOLSO | MICROCREDITO | DEDUCCION NOMINA | RESUMEN JUSTIFICACION TECNICA Y LEGAL |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5% | 5% | Comisión relacionada a la papelería, elaboración de cheque, costos de transferencia bancaria, costo del Recurso Humano involucrado en el proceso de desembolso (Auxiliar Contable), Formalización (Vice-gerente de Negocios, Vice-gerente de Operaciones). |
GASTOS LEGALES | 2% | 2% | Comisión relacionada honorarios legales, Charla informativa que se le brinda al Cliente al momento del Desembolso donde se explican Comsiones, Costos, Riesgos, Responsabilidades, Derechos de los Clientes, Canales de Comunicacion ante una consulta, Queja o Reclamo. |
EJEMPLO DE CALCULO DE INTERES Y DESLIZAMIENTO